免费高清特黄a大片,九一h片在线免费看,a免费国产一级特黄aa大,国产精品国产主播在线观看,成人精品一区久久久久,一级特黄aa大片,俄罗斯无遮挡一级毛片

分享

2012-2013年QS世界大學(xué)排名

 昵稱(chēng)9441983 2012-09-16
排名 學(xué)校 國(guó)家/地區(qū) 國(guó)內(nèi)學(xué)生費(fèi)用 國(guó)際學(xué)生費(fèi)用 得分
      本科 研究生 本科 研究生  
#1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 38,000-40,000 38,000-40,000 40,000-42,000 40,000-42,000 100
#2 University of Cambridge United Kingdom 14,000-16,000 22,000-24,000 4,000-6,000 24,000-26,000 99.8
#3 Harvard University United States 38,000-40,000 38,000-40,000 36,000-38,000 36,000-38,000 99.2
#4 UCL (University College London) United Kingdom 14,000-16,000 24,000-26,000 6,000-8,000 24,000-26,000 98.7
#5 University of Oxford United Kingdom 14,000-16,000 22,000-24,000 4,000-6,000 26,000-28,000 98.6
#6 Imperial College London United Kingdom 14,000-16,000 30,000-32,000 4,000-6,000 32,000-34,000 98.3
#7 Yale University United States 38,000-40,000 38,000-40,000 32,000-34,000 32,000-34,000 97.5
#8 University of Chicago United States 42,000-44,000 42,000-44,000 42,000-44,000 42,000-44,000 96.3
#9 Princeton University United States 36,000-38,000 36,000-38,000 38,000-40,000 38,000-40,000 95.4
#10 California Institute of Technology (Caltech) United States 36,000-38,000 36,000-38,000 36,000-38,000 36,000-38,000 95.1
#11 Columbia University United States 42,000-44,000 42,000-44,000 38,000-40,000 38,000-40,000 94.7
#12 University of Pennsylvania United States 40,000-42,000 40,000-42,000 26,000-28,000 26,000-28,000 94.5
#13 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 92.8
#14 Cornell University United States 38,000-40,000 38,000-40,000 28,000-30,000 28,000-30,000 92.1
#15 Stanford University United States 40,000-42,000 40,000-42,000 38,000-40,000 38,000-40,000 91.7
#16 Johns Hopkins University United States 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 91.2
#17 University of Michigan United States 10,000-12,000 36,000-38,000 16,000-18,000 36,000-38,000 91.2
#18 McGill University Canada 4,000-6,000 18,000-20,000 4,000-6,000 14,000-16,000 90.4
#19 University of Toronto Canada 6000-8000 24000-26000 6000-8000 16000-18000 89.6
#20 Duke University United States 40,000-42,000 40,000-42,000 38,000-40,000 38,000-40,000 89.5
#21 University of Edinburgh United Kingdom 14,000-16,000 16,000-18,000 6,000-8,000 18,000-20,000 89.2
#22 University of California, Berkeley (UCB) United States 14,000-16,000 20,000-22,000 10,000-12,000 24,000-26,000 88.1
#23 University of Hong Kong Hong Kong 4,000-6,000 14,000-16,000 4,000-6,000 14,000-16,000 87.9
#24 Australian National University Australia 6,000-8,000 40,000-42,000 22,000-24,000 28,000-30,000 87.6
#25 National University of Singapore (NUS) Singapore 34,000-36,000 40,000-42,000 6,000-8,000 18,000-20,000 87.2
#26 Kings College London (University of London) United Kingdom 14,000 -16,000 20,000 -22,000 6,000 -8,000 20,000 -22,000 87.1
#27 Northwestern University United States 40,000 -42,000 40,000 -42,000 40,000 -42,000 40,000 -42,000 85.4
#28 University of Bristol United Kingdom 14,000 -16,000 20,000 -22,000 6,000 -8,000 20,000 -22,000 85.4
#29 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 1,000 -2,000 1,000 -2,000 1,000 -2,000 1,000 -2,000 85.1
#30 The University of Tokyo Japan 6,000 -8,000 6,000 -8,000 6,000 -8,000 6,000 -8,000 85
#31 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 10,000 -12,000 32,000 -34,000 10,000 -12,000 24,000 -26,000 84.6
#32 The University of Manchester United Kingdom 14,000 -16,000 18,000 -20,000 8,000 -10,000 22,000 -24,000 84.2
#33 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong     4,000 -6,000 4,000 -6,000 83.5
#34 école Normale Supérieure, Paris France 4,000 -6,000 8,000 -10,000     83.3
#35 Kyoto University Japan 6,000 -8,000 4,000 -6,000 6,000 -8,000 4,000 -6,000 83.3
#36 The University of Melbourne Australia 6,000 -8,000 28,000 -30,000 24,000 -26,000   83.2
#37 Seoul National University Korea, South 4,000 -6,000 4,000 -6,000 6000 -8000 6000 -8000 82.2
#38 University of Wisconsin-Madison United States 8,000 -10,000 24,000 -26,000 10,000 -12,000 24,000 -26,000 81.4
#39 The University of Sydney Australia 6,000 -8,000 30,000 -32,000 22,000 -24,000 28,000 -30,000 81.3
#40 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 4,000 -6,000 12,000 -14,000 4,000 -6,000 12,000 -14,000 80.1
#41 Ecole Polytechnique France 12,000 -14,000   6,000 -8,000 8,000 -10,000 79.6
#42 Brown University United States 40,000 -42,000 40,000 -42,000 40,000 -42,000 40,000 -42,000 79.5
#43 New York University (NYU) United States 40,000 -42,000 40,000 -42,000 34,000 -36,000 34,000 -36,000 78.9
#44 Peking University China < 2000* 6,000 -8,000 2,000 -4,000* 8,000 -10,000 78.8
#45 University of British Columbia Canada 4,000 -6,000 22,000 -24,000 4,000 -6,000 6,000 -8,000 78.6
#46 The University of Queensland Australia 6,000 -8,000 26,000 -28,000 10,000 -12,000 28,000 -30,000 78.2
#47 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 4,000 -6,000 8,000 -10,000 4,000 -6,000 6,000 -8,000 77.7
#48 Tsinghua University China < 2000* 4,000 -6,000 < 2000* 4,000 -6,000 77.5
#49 Carnegie Mellon University United States 44,000 -46,000 44,000 -46,000 36,000 -38,000 36,000 -38,000 77.4
#50 Osaka University Japan 6,000 -8,000 6,000 -8,000 6,000 -8,000 6,000 -8,000 76.8
#51 University of Copenhagen Denmark         76.7
#52 The University of New South Wales Australia 6,000 -8,000 32,000 -34,000 8,000 -10,000 32,000 -34,000 76.6
#53 Technische Universit?t München Germany         76.4
#54 University of Glasgow United Kingdom 2,000 -4,000 20,000 -22,000 4,000 -6,000 18,000 -20,000 76.3
#55 Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg Germany         75.5
#56 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 14,000 -16,000 28,000 -30,000 14,000 -16,000 26,000 -28,000 75.5
#57 University of North Carolina, Chapel Hill United States 6,000 -8,000 24,000 -26,000 12,000 -14,000 26,000 -28,000 75.4
#58 The University of Warwick United Kingdom 14,000 -16,000 22,000 -24,000 8,000 -10,000 22,000 -24,000 73.9
#59 University of Washington United States 10,000 -12,000 28,000 -30,000 12,000 -14,000 24,000 -26,000 73.7
#60 Ludwig-Maximilians-Universit?t München Germany         72.9
#61 Monash University Australia 8,000 -10,000 30,000 -32,000 16,000 -18,000 30,000 -32,000 72.2
#62 University of Amsterdam Netherlands 2,000 -4,000 10,000 -12,000 2,000 -4,000 14,000 -16,000 72.1
#63 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology Korea, South 14,000 -16,000 14,000 -16,000 16,000 -18,000 16,000 -18,000 71.8
#64 Boston University United States 40,000 -42,000 40,000 -42,000 40,000 -42,000 40,000 -42,000 71.7
#65 Tokyo Institute of Technology Japan 6,000 -8,000 6,000 -8,000 6,000 -8,000 6,000 -8,000 71.4
#66 The University of Sheffield United Kingdom 14,000 -16,000 22,000 -24,000 6,000 -8,000 22,000 -24,000 71.3
#67 Trinity College Dublin Ireland 8,000 -10,000 22,000 -24,000 8,000 -10,000 16,000 -18,000 71.3
#68 University of Texas at Austin United States 8,000 -10,000 32,000 -34,000 10,000 -12,000 20,000 -22,000 71.2
#69 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 12,000 -14,000 22,000 -24,000 16,000 -18,000 24,000 -26,000 71.1
#70 University of California, San Diego (UCSD) United States 12,000 -14,000 36,000 -38,000 10,000 -12,000 26,000 -28,000 70.9
#71 Lund University Sweden 10,000 -12,000   16,000 -18,000   70.9
#72 The University of Nottingham United Kingdom 14,000 -16,000 20,000 -22,000 6,000 -8,000 18,000 -20,000 70.7
#73 University of Southampton United Kingdom 14,000 -16,000 20,000 -22,000 6,000 -8,000 22,000 -24,000 70.7
#74 University of Geneva Switzerland         70.6
#75= Leiden University Netherlands 2,000 -4,000 16,000 -18,000 2,000 -4,000 22,000 -24,000 70.5
#75= Tohoku University Japan 6,000 -8,000 2,000 -4,000 6,000 -8,000 2,000 -4,000 70.5
#77 University of Birmingham United Kingdom 14,000 -16,000 20,000 -22,000 6,000 -8,000 22,000 -24,000 70.3
#78 University of Helsinki Finland         70.1
#79 The University of Western Australia Australia 6,000 -8,000 30,000 -32,000 18,000 -20,000 30,000 -32,000 70
#80 National Taiwan University (NTU) Taiwan < 2000 < 2000 < 2000 2,000 -4,000 69.9
#81 Uppsala University Sweden 14,000 -16,000   20,000 -22,000   69.8
#82 KU Leuven Belgium         69.7
#83 The University of Auckland New Zealand 4,000 -6,000 20,000 -22,000 4,000 -6,000 24,000 -26,000 69.3
#84 Washington University in St. Louis United States 38,000 -40,000 38,000 -40,000 38,000 -40,000 38,000 -40,000 69.1
#85 Utrecht University Netherlands 2,000 -4,000 2,000 -4,000 2,000 -4,000 2,000 -4,000 68.7
#86 Nagoya University Japan 6,000 -8,000 6,000 -8,000 6,000 -8,000 6,000 -8,000 68.6
#87 Freie Universit?t Berlin Germany         68.6
#88 Georgia Institute of Technology United States 6,000 -8,000 26,000 -28,000 10,000 -12,000 26,000 -28,000 68.4
#89 Aarhus University Denmark 0* 16,000 -18,000*   14,000 -16,000 14,000 -16,000 68.4
#90= Fudan University China < 2000* 2,000 -4,000 < 2000* 4,000 -6,000 68.3
#90= University of Zurich Switzerland         68.3
#92 Durham University United Kingdom 14,000 -16,000 20,000 -22,000 8,000 -10,000 22,000 -24,000 67.9
#93 University of St Andrews United Kingdom 2,000 -4,000 22,000 -24,000 6,000 -8,000 22,000 -24,000 67.6
#94 University of Leeds United Kingdom 14,000 -16,000 20,000 -22,000 6,000 -8,000 18,000 -20,000 67.3
#95= City University of Hong Kong Hong Kong 4,000 -6,000 10,000 -12,000 4,000 -6,000 10,000 -12,000 66.9
#95= Purdue University United States 8,000 -10,000 26,000 -28,000 8,000 -10,000 26,000 -28,000 66.9
#97 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) Korea, South 4,000 -6,000 4,000 -6,000 6,000 -8,000* 6,000 -8,000* 66.8
#98 University of Pittsburgh United States 16,000 -18,000 24,000 -26,000 18,000 -20,000 30,000 -32,000 66.1
#99 Erasmus University Rotterdam Netherlands 2,000 -4,000 8,000 -10,000 2,000 -4,000 16,000 -18,000 65.9
#100 University of California, Davis United States 12,000 -14,000 36,000 -38,000 10,000 -12,000 26,000 -28,000 65.9
#101 Pennsylvania State University United States 14,000 -16,000 28,000 -30,000 18,000 -20,000 30,000 -32,000 65.7
#102 The University of Adelaide Australia 6,000 -8,000 26,000 -28,000 14,000 -16,000 28,000 -30,000 65.3
#103 Delft University of Technology Netherlands 2,000 -4,000 10,000 -12,000 2,000 -4,000 16,000 -18,000 65.1
#104 University of Minnesota United States 12,000 -14,000 18,000 -20,000 14,000 -16,000 20,000 -22,000 64.9
#105 Ohio State University United States 8,000 -10,000 24,000 -26,000 10,000 -12,000 28,000 -30,000 64.7
#106 Universit?t Freiburg Germany         64.4
#107 Maastricht University Netherlands 2,000 -4,000 10,000 -12,000 2,000 -4,000 14,000 -16,000 64.4
#108 University of Alberta Canada 4,000 -6,000 18,000 -20,000 2,000 -4,000 6,000 -8,000 64.2
#109 University of Groningen Netherlands 2,000 -4,000 8,000 -10,000 2,000 -4,000 14,000 -16,000 64.2
#110 University of York United Kingdom 14,000 -16,000 22,000 -24,000 6,000 -8,000 22,000 -24,000 63.8
#111 University of Oslo Norway         63.7
#112 Yonsei University Korea, South 6,000 -8,000 6,000 -8,000 8,000 -10,000 8,000 -10,000 63.5
#113 Dartmouth College United States 42,000 -44,000 42,000 -44,000 42,000 -44,000 42,000 -44,000 63.5
#114 Université de Montréal Canada 2,000 -4,000 14,000 -16,000 2,000 -4,000 20,000 -22,000 63.5
#115 University of Lausanne Switzerland         62.4
#116 Lomonosov Moscow State University Russia 8,000 -10,000 8,000 -10,000 8,000 -10,000 8,000 -10,000 61.8
#117 University of Maryland, College Park United States 8,000 -10,000 26,000 -28,000 12,000 -14,000 26,000 -28,000 61.5
#118 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States 12,000 -14,000 34,000 -36,000 12,000 -14,000 26,000 -28,000 61.3
#119 Georg-August-Universit?t G?ttingen Germany         60.9
#120 Rice University United States 34,000 -36,000 34,000 -36,000 34,000 -36,000 34,000 -36,000 60.8
#121 University of Basel Switzerland         60.5
#122 Emory University United States 42,000 -44,000 42,000 -44,000 34,000 -36,000 34,000 -36,000 60.4
#123 University of Virginia United States 10,000 -12,000 36,000 -38,000 14,000 -16,000 24,000 -26,000 60.4
#124 University of Liverpool United Kingdom 14,000 -16,000 22,000 -24,000 10,000 -12,000 24,000 -26,000 60
#125 Shanghai Jiao Tong University China < 2000* 2,000 -4,000* < 2000*   59.9
#126 Newcastle University United Kingdom 14,000 -16,000 20,000 -22,000 8,000 -10,000 20,000 -22,000 59.7
#127 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium         59.7
#128 Kyushu University Japan 6,000 -8,000 6,000 -8,000 6,000 -8,000 6,000 -8,000 59.6
#129 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) France         59.6
#130 Humboldt-Universit?t zu Berlin Germany         59.4
#131 University College Dublin Ireland 8,000 -10,000 24,000 -26,000 10,000 -12,000 18,000 -20,000 59.1
#132 Technical University of Denmark Denmark 16,000 -18,000   16,000 -18,000   59
#133 University of Otago New Zealand 4,000 -6,000 20,000 -22,000 4,000 -6,000 10,000 -12,000 58.9
#134 University of Southern California United States 42,000 -44,000 42,000 -44,000 28,000 -30,000 28,000 -30,000 58.8
#135 University of Rochester United States 40,000 -42,000 40,000 -42,000 40,000 -42,000 40,000 -42,000 58.7
#136 Radboud University Nijmegen Netherlands 2,000 -4,000 10,000 -12,000 2,000 -4,000 10,000 -12,000 58.5
#137 Korea University Korea, South 6,000 -8,000 6,000 -8,000 10,000 -12,000 10,000 -12,000 58.4
#138 Hokkaido University Japan 6,000 -8,000 6,000 -8,000 6,000 -8,000 6,000 -8,000 58.3
#139 Universidade de S?o Paulo Brazil         58.1
#140 Hebrew University of Jerusalem Israel 2,000 -4,000 12,000 -14,000 4,000 -6,000 10,000 -12,000 58
#141 Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Germany         57.9
#142 KTH, Royal Institute of Technology Sweden 20,000 -22,000   20,000 -22,000   57.7
#143 Cardiff University United Kingdom     6,000 -8,000 24,000 -26,000 57.5
#144 Eberhard Karls Universit?t Tübingen Germany         57.4
#145 University of Bergen Norway         57
#146 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico 14,000 -16,000 20,000 -22,000     56.8
#147 Queen Mary, University of London (QMUL) United Kingdom 14,000 -16,000 18,000 -20,000 8,000 -10,000 18,000 -20,000 56.7
#148 University of Ghent Belgium         56.6
#149 University of Bern Switzerland         56.5
#150 Rheinisch-Westf?lische Technische Hochschule Aachen Germany         56.3
#151 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn Germany         56.3
#152 McMaster University Canada 6,000 -8,000 14,000 -16,000 6,000 -8,000 14,000 -16,000 56.1
#153 école Normale Supérieure de Lyon France         56.1
#154 University of Cape Town South Africa 4,000 -6,000 8,000 -10,000 2,000 -4,000 4,000 -6,000 55.7
#155 University of California, Irvine United States 10,000 -12,000 34,000 -36,000 10,000 -12,000 26,000 -28,000 55.7
#156 Universiti Malaya (UM) Malaysia < 2000 2,000 -4,000 < 2000 < 2000 55.6
#157 University of Colorado at Boulder United States 8,000 -10,000 30,000 -32,000 8,000 -10,000 24,000 -26,000 55.5
#158 Eindhoven University of Technology Netherlands 2,000 -4,000 6,000 -8,000 2,000 -4,000 16,000 -18,000 54.9
#159 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 4,000 -6,000 12,000 -14,000 4,000 -6,000 12,000 -14,000 54.6
#160 Universit?t Wien Austria         54.6
#161 Wageningen University Netherlands 2,000 -4,000 2,000 -4,000 2,000 -4,000 14,000 -16,000 54.6
#162 University of Aberdeen United Kingdom 2,000 -4,000 18,000 -20,000 4,000 -6,000 20,000 -22,000 54.3
#163 Lancaster University United Kingdom 14,000 -16,000 20,000 -22,000 8,000 -10,000 20,000 -22,000 54
#164 Case Western Reserve University United States 38,000 -40,000 38,000 -40,000 34,000 -36,000 34,000 -36,000 53.8
#165 Texas A&M University United States 8,000 -10,000 22,000 -24,000 4,000 -6,000 12,000 -14,000 53.7
#166 Queen's University of Belfast United Kingdom 4,000 -6,000 20,000 -22,000 6,000 -8,000 20,000 -22,000 53.5
#167 Vanderbilt University United States 58,000 -60,000 58,000 -60,000 58,000 -60,000 58,000 -60,000 53.5
#168 Nanjing University China         53.2
#169 University of Florida United States 4,000 -6,000 26,000 -28,000 10,000 -12,000 28,000 -30,000 52.9
#170 Zhejiang University China < 2000* 4,000 -6,000 < 2000* 4,000 -6,000 52.8
#171 Stockholm University Sweden 26,000 -28,000   26,000 -28,000   52.6
#172 Université Libre de Bruxelles (ULB) Belgium         52.6
#173 The University of Western Ontario Canada 4,000 -6,000 14,000 -16,000 6,000 -8,000 12,000 -14,000 52.6
#174 Michigan State University United States 12,000 -14,000 30,000 -32,000 12,000 -14,000 26,000 -28,000 52.3
#175 Queen's University Canada 4,000 -6,000 20,000 -22,000 6,000 -8,000 12,000 -14,000 52.1
#176 Universitat Autònoma de Barcelona Spain < 2000 < 2000 2,000-4,000 2,000-4,000 52
#177 VU University Amsterdam Netherlands 2,000-4,000 18,000-20,000 2,000-4,000 18,000-20,000 51.8
#178 University of Bath United Kingdom 14,000-16,000 22,000-24,000 8,000-10,000 22,000-24,000 51.8
#179 Sungkyunkwan University Korea, South 6,000-8,000 4,000-6,000 10,000-12,000 6,000-8,000 51.7
#180 University of Illinois, Chicago (UIC) United States 24,000-26,000 24,000-26,000 12,000-14,000 22,000-24,000 51.6
#181 Tufts University United States 42,000-44,000 42,000-44,000 40,000-42,000 40,000-42,000 51.5
#182 University of Exeter United Kingdom 14,000-16,000 20,000-22,000 14,000-16,000 22,000-24,000 51.4
#183= Georgetown University United States 40,000-42,000 40,000-42,000 38,000-40,000 38,000-40,000 51.2
#183= University of Arizona United States 8,000-10,000 24,000-26,000 8,000-10,000 24,000-26,000 51.2
#185 University of Leicester United Kingdom 14,000-16,000 20,000-22,000 8,000-10,000 22,000-24,000 51.1
#186 University of Science and Technology of China China < 2000* 4,000-6,000 < 2000* 4,000-6,000 51
#187 Universitat de Barcelona (UB) Spain < 2000* < 2000* 2,000-4,000 2,000-4,000* 50.9
#188 University of Sussex United Kingdom 14,000-16,000 20,000-22,000 6,000-8,000 20,000-22,000 50.6
#189 Vrije Universiteit Brussel (VUB) Belgium 6,000-8,000 34,000-36,000     50.5
#190 University College Cork Ireland     6,000-8,000 10,000-12,000 50.2
#191 University of Waterloo Canada 4,000-6,000 18,000-20,000 4,000-6,000 12,000-14,000 50.2
#192 National Tsing Hua University Taiwan         50.2
#193 University of Gothenburg Sweden 18,000-20,000   20,000-22,000   50
#194 Università di Bologna (UNIBO) Italy < 2000 < 2000 2,000-4,000 2,000-4,000 49.8
#195 Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 6,000-8,000 6,000-8,000* 6,000-8,000 6,000-8,000* 49.7
#196 University of Antwerp Belgium         49.5
#197 King Saud University Saudi Arabia         49.4
#198 Waseda University Japan 16,000-18,000 16,000-18,000 10,000-12,000 10,000-12,000 49.2
#199 University of Iowa United States 6,000-8,000 24,000-26,000 8,000-10,000 24,000-26,000 49.2
#200 Keio University Japan 12,000-14,000 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 49.1

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶(hù)發(fā)布,不代表本站觀(guān)點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶(hù) 評(píng)論公約

    類(lèi)似文章 更多